Ezen az oldalon megpróbáljuk összegyűjteni az intézményünkban valaha is tanító tanárok listáját. A feladat nem könnyű, mert korrekt munkaügyi nyilvántartás kevés maradt fenn az elmúlt 125 évből. Ezért kérjük régi diákjainkat, ha pontosítani tudják az itt található adatokat, írják meg a gbakondi@gmail.com címre.
Név | Évek | Szaktárgy | Funkció |
---|---|---|---|
Ábrahám Éva | 1989 - 1990 | angol, történelem | |
Abszinger Gyula dr. | 1952 - 1980 | ének, latin, az ének- és zenekar vezetője | |
Ács Győző | 1984 - 1989 | testnevelés | |
Aczél Dezső dr. | 1914 - 1918 | iskolaorvos, egészségtan | |
Ágoston Krisztina | 2011 - 2012 | magyar, angol | |
Ákos Gézáné | 1971 - 1975 | orosz | |
Almási Miklós | 1952 - 1962 | pszichológia, logika | |
Alszeghy Zsolt dr. | 1917 - 1918 | magyar, latin | |
Ambrózy Gusztáv dr. | 1951 - 1959 | biológia, földrajz | |
Ambrózy Pál | 1920 - 1922 | latin, görög | |
Andor József | 1895 - 1899 | történelem, latin | |
Andor Tivadar | 1899 - 1914 | matematika-fizika | |
Andorné,Záborszky Éva | 1987 - 1988 | orosz, angol | |
Antalffy (Krausz) Vilmos | 1901 - ???? | latin, görög | |
Ányos Mihály | 1981 - 1983 | matematika-fizika | |
Apai Béláné dr, | 1965 - 1980 | függ. könyvtáros, magyar, latin | |
Árkos Andrea | 1984 - 1986 | testnevelés | |
Asztalos Mariann | 2007 - 2009 | informatika | |
Atzél Elemér dr. | 1920 - 1936 | iskolaorvos, egészségtan | |
Bácsalmási Péter | 1933 - 1934 | testnevelés | |
Badics (alistáli) Ferenc dr. | 1894 - 1898 | igazgató, magyar, történelem | |
Bajcsay Pálné dr. | 1965 - 1989 | magyar, történelem | |
Bajcsay Pálné dr. | nyug - 1998 | magyar, történelem | |
Bajlinger Magdolna | 1985 - | biológia, természettudomány | földrajz-biológia-természettudomány mkv. |
Bakacsi Zoltán | 2013 - | testnevelés | 11. a osztályfőnök |
Bakó Péter | 1997 - 2012 | matematika, fizika | |
Bakondi Gábor | 1987 - | matematika, fizika | a honlap szerkesztője |
Bakos Gyuláné | 1980 - 1982 | magyar, történelem | |
Balázs Gábor | 2002 - 2003 | történelem | |
Balázs Sándor | 1916 - 1940 | magyar, latin | |
Bali Erzsébet | 1991 - ???? | német | |
Bálint Béla dr. | 1947 - 1948 | történelem, földrajz | |
Balogh Anna | 1992 - 1994 | francia,angol | |
Baloghné Feczkó Ágnes | 1993 - 1994 | angol | |
Bán Aladár dr. | 1971 - ???? | magyar, latin | |
Bánki László | 1963 - 1966 | igh., történelem, földrajz | |
Barátosi (Weber) József | 1940 - 1942 | biológia, kémia | |
Barátosi Józsefné | 1951 - 1967 | kémia, földrajz | |
Barbier Péter | 1914 - 1939 | magyar, német | |
Barcsiné Karvázy Eszter | 1995 - 1996 | angol | |
Bárdos Lajos | 1925 - 1929 | ének, karének | |
Bárdos lászló | 1945 - 1946 | történelem, latin, olasz | |
Barlay Gábor | 1999 - 2000 | német | |
Barsi Pál | 1994 - 2009 | matematika, fizika | |
Barsi Pál | 1994 - 1996 | igazgatóhelyettes | |
Barsi Pál | 1996 - 2002 | igazgató | |
Bátor Vilmosné | 1975 - 1994 | testnevelés | |
Baumgartner Alajos | 1892 - 1893 | fizika, matematika | |
Baumgartner Alajos | 1897 - 1924 | fizika, matematika | |
Bebesi Gyula | 1953 - 1958 | történelem, földrajz | |
Bédi János | 2022 - 2023 | magyar nyelv és irodalom | |
Bencsina Ágnes | 2007 - 2008 | testnevelés | |
Bencze Melinda | 1996 - 1998 | orosz, német | |
Bereczk Emese | 1995 - 1997 | német | |
Berkes Péter | 1992 - 2012 | történelem | |
Bikácsy László dr. | 1963 - 1964 | lélektan, logika | |
Bikádyné Udvardy Irén | 1993 - 1996 | angol | |
Biláskó György dr. | 1894 - 1898 | iskolaorvos, egészségtan | |
Bíró Gáborné dr. | 1953 - 1959 | orosz, magyar | |
Bíró István | 1958 - 1974 | matematika, fizika, kémia | |
Bíró Sándor | 1961 - 1962 | technikus tanár | |
Bíró Zsuzsanna | 2022 - | iskolatitkár | |
Bodó György | 1965 - 1969 | történelem, földrajz | |
Bodor József dr. | 1919 - 1920 | latin, történelem | |
Bodrogi Lajos | 1900 - 1925 | ének, karének | |
Bojti Gizella | 2007 - 2008 | angol | |
Bordács Erika | 1987 - | könyvtáros, történelem | 11.e osztáyfőnökhelyettes |
Bordás Dezsőné | 1968 - 1976 | technikus tanár | |
Boros István | - | matematika | 11.c osztályfőnök |
Borz Gyula dr. | 1918 - ???? | történelem, latin | |
Bozóky Endre dr. | 1898 - 1898 | helyettes igazgató | |
Bozóky Endre dr. | 1894 - 1906 | fizika, matematika | |
Budai Gábor | 1963 - 1964 | technikus tanár | |
Bujdosó József | 1910 - 1922 | latin, történelem | |
Büki János | 1995 - 1997 | magyar | |
Bükiné Dósa Mónika | 2002 - 2003 | matematika | |
Bundula István | 1987 - 1989 | magyar, történelem | |
Busák Béla | 1940 - 1946 | magyar, latin | |
Chinora Pál | 1958 - 1959 | technikus tanár | |
Csaba Attila | 1993 - 2023 | filozófia, etika | |
Csák (Wenk) Endre | 1940 - 1950 | magyar, német | |
Csák (Wenk) Endre | 1957 - 1965 | magyar, német | |
Csák (Wenk) Endre | 1963 - ???? | könyvtáros | |
Csanádi Ferencné | 1970 - 1971 | történelem, angol | |
Császár Elemér dr. | 1897 - 1908 | magyar, latin | |
Csatlós Ibolya | 1993 - ???? | angol | |
Csekély Aladár | 1945 - 1949 | magyar, német | |
Csekő Árpád | 1957 - 1962 | matematika, fizika | |
Cser Gusztáv | 1943 - 1946 | ének, zene, karének | |
Cserei Györgyné | 1963 - 1987 | magyar, német | |
Cserei Györgyné | 1980 - 1987 | könyvtáros | |
Cserhalmi Jenő | 1986 - 1987 | matematika, fizika | |
Csete Bea | 1985 - 1989 | német, orosz | |
Csete Bea | 1985 - 1995 | német | |
Csilcser Ernő | 1916 - ???? | matematika, fizika | |
Csinády István | 1921 - 1923 | testnevelés | |
Csipke Júlia | 1996 - 1997 | angol | |
Csizmadia György | 1967 - 1968 | magyar, német | |
Csizy Ferenc | 1945 - 1952 | biológia, földrajz | |
Csomor József | 1934 - 1935 | magyar, latin | |
Csonka Gyula | 1921 - ???? | magyar, latin | |
Csörföly Endre | 1960 - 1967 | matematika, fizika | |
Csudáky Bertalan | 1917 - ???? | latin, történelem | |
Csukás Hilda | 1969 - 1989 | magyar, német | |
Czeglédi Katalin | 1984 - 1986 | matematika, fizika | |
Czikmántory Ottó | 1952 - 1953 | testnevelés | |
Dankai Elek | 1953 - 1954 | történelem, földrajz | |
Darányi Lajos | 1938 - 1945 | testnevelés | |
Darócziné Kovács Réka | 2023 - | angol, történelem | 9.e osztályfőnök-helyettes |
Dávid (pákéi) Lajos dr. | 1917 - 1919 | matematika, fizika | |
Dávid Ilona | 1991 - ???? | francia, olasz | |
Deák András | 1978 - 1979 | angol, orosz | |
Deák Bárdos György | 1929 - 1933 | ének, zene, karének | |
Deák Orsolya | 2023 - 2023 | biológia | |
Demeter Mária | 1988 - 1993 | magyar, portugál | |
Denkinger Géza | 1957 - 1960 | matematika, fizika | |
Dezsényi Béla | 1931 - ???? | német, francia | |
Doby Imre | 1963 - 1997 | technikus tanár, műszerész, számítástechnika | |
Donáth Vilmos | 1958 - 1960 | technikus tanár | |
Dorogi Zsigmondné | 1990 - 1991 | német | |
dr. Tapazdi Judit | 1993 - | angol, portugál | 9.e osztályfőnök, angol mkv |
Dr. Tapodi Attiláné | 1994 - 1997 | német | |
dr. Vidáné Fischer Andrea | 1998 - | történelem, földrajz | 9.b osztályfőnök-helyettes |
Dr.Siposné, Horváth Ágnes dr. | 1988 - 1991 | biológia, kémia, | |
Dr.Siposné, Horváth Ágnes dr. | 1990 - 1991 | igazgatóhelyettes | |
Draskóczy Pál | 1970 - 1972 | matematika, fizika | |
Duma (Vajdahunyadi) György | 1896 - 1897 | biológia, matematika, fizika, testnevelés | |
Éder Mariann | 1987 - 1990 | magyar,angol | |
Elekes István lovag | 1933 - 1940 | matematika | |
Endrei Kálmán dr. | 1918 - 1919 | latin, görög | |
Endrődi Gábor | 1989 - 2023 | testnevelés | intézményvezető |
Endrődi Gábor | 2002 - 2023 | igazgató | |
Enyedi Istvánné | 1976 - 1982 | technikus tanár | |
Eperjessy Lászlóné | 1950 - 1953 | történelem, földrajz | |
Ercsei (Ekker) László | 1934 - 1935 | biológia gyakorlatvezető | |
Erdeiné Csepregi Erzsébet | 1998 - 1999 | magyar,történelem | |
Erdész Ignác | 1916 - 1917 | matematika, fizika | |
Érdi (Irtzing) Béla | 1933 - 1935 | történelem, földrajz | |
Erdőfi Imre | 1955 - 1957 | testnevelés | |
Erdős Géza | 1964 - 1965 | matematika,fizika | |
Etédi Péter | 1995 - 1997 | angol | |
Falusi Mária | 1951 - 1952 | fizika, matematika | |
Farkas Edit | 1992 - 2023 | francia | |
Farkas Sándorné dr. | 1945 - 1946 | fizika, matematika | |
Fazekas Ágnes | 1995 - 1997 | angol | |
Fejér József dr. | 1939 - 1945 | német,francia, latin | |
Fekete József | ???? - ???? | igazgató | |
Fekete Sarolta | 1951 - 1953 | magyar, német, orosz | |
Fellner László | 1962 - 1969 | logika, pedagógia | |
Fest Aladár | 1895 - 1896 | történelem, földrajz | |
Filep Györgyné | 1959 - 1960 | kémia, fizika | |
Finta Gerő | 1945 - 1950 | magyar, latin,ill. helyettes igazgató | |
Fischer Vilmos dr. | 1946 - 1950 | igazgató, magyar, német | |
Fischhof Andor | 1949 - 1950 | történelem, földrajz | |
Flaskay Zsuzsa | 2014 - | magyar nyelv és irodalom, dráma | magyar-művészetek mkv |
Flórián Antalné | 1969 - 1981 | magyar, orosz | |
Flück Róbert | 1967 - 1969 | technikus tanár | |
Fodor Dénes | 1958 - 1970 | történelem, földrajz | |
Fodor Júlia | 1962 - 1963 | orosz, olasz | |
Fodor Lajosné dr. | 1991 - 2004 | könyvtáros, magyar, történelem | |
Fogarasi Miklós dr. | 1943 - 1947 | magyar, olasz | |
Fógel Sándor dr. | 1917 - 1928 | magyar, latin | |
Földi (Kucserka) Miklós | 1934 - 1935 | latin,görög | |
Forgács Márta | 2021 - 2023 | ének-zene | |
Forróné Zsámboki Judit | 1994 - | testnevelés | 12.e osztályfőnök-helyettes |
Fosor Ferenc | 1919 - 1941 | biológia, kémia, földrajz | |
Francsek Andorné | 1965 - 1974 | technikus tanár, szabás-varrás | |
Friss Gábor | 1992 - 1994 | ének | |
Frits Zsuzsanna | 1970 - 1977 | biológia, földrajz, | |
Frits Zsuzsanna | 1991 - 1996 | igazgató | |
Füle Krisztina | 1997 - | matematika | 10.c osztályfőnök, matematika-informatika mkv |
Gaáli István | 1996 - 1998 | német | |
Gáborjáni Géza | 1966 - 1978 | technikus tanár | |
Gadó György | 1958 - 1959 | történelem | |
Gádoros Katalin | 1991 - 1994 | angol, (magyar, cseh) | |
Gál Ferenc | 1967 - 1968 | technikus tanár | |
Galambos Csaba | 1986 - 1987 | magyar, lengyel, orosz | |
Gálos Ferenc | 1951 - 1960 | magyar, német, orosz, politechnikai műhelyvezető 1957-1959? | |
Gara Róbert | 1969 - 1972 | igazgatóhelyettes, magyar, történelem | |
Gáspár Endre | 2010 - 2015 | matematika, fizika | |
Gáspár Klaudia | 2005 - ???? | informatika | |
Gecse Éva | 1989 - 1996 | magyar, francia | |
Gere István | 1995 - 2001 | matematika, számítástechnika | |
Gere István | 2023 - | matematika | |
Gergely Petra | 2024 - | iskolatitkár | |
Gerhauser Albert dr. | - 1959 | magyar, német | |
Gianone Kinga | 2020 - 2021 | matematika | |
Giczi Márta | 1994 - 2007 | magyar | |
Gimpl Ferencné | 1972 - 1975 | testnevelés | |
Görög László | 1999 - | történelem | 10.e osztályfőnök, történelem mkv. |
Govrik Sándor | 1919 - 1923 | magyar-német | |
Gózon Gyula | 1999 - | testnevelés | 10.b osztályfőnök-helyettes |
Grexa Gyula dr. | 1927 - 1949 | történelem, földrajz | |
Gulyás Erzsébet | 2000 - 2002 | matematika, fizika | |
Gulyás István | 1958 - 1960 | technikus tanár | |
Gyepes János dr. | 1954 - 1955 | orosz | |
György Levente | 1998 - ???? | számítástechnika | |
György Norbert | 2001 - 2014 | ének | |
Győrgyfi György | 1918 - 1945 | rajz, igazgatóhelyettes | |
Győriné Szántó Györgyi | 1988 - 1992 | matematika,fizika | |
Gyulai Ágost dr. | 1897 - 1903 | magyar, német | |
Gyulai Dezső | 1916 - 1920 | biológia, földajz | |
Gyüre István | 1984 - 1986 | biológia, kémia | |
Haberland Éva | 2011 - 2024 | informatika | |
Haberland Éva | 2011 - | digitális kultúra | 9.a osztályfőnök |
Hadas Gyöngyvér | 2000 - 2001 | ének | |
Hadas Gyula | 1911 - 1913 | latin, görög | |
Hajdú Jenő | 1960 - 1964 | műhelyvezető, műszeréesz | |
Hajdú Katalin | 2024 - | fejlesztő pedagógus | |
Hajdu Szabolcs | 1999 - 2008 | történelem | |
Hajósy Ferenc dr. | 1934 - 1935 | történelem, földrajz | |
Háklár Imre | 1948 - 1949 | magyar, latin | |
Halász Andor | 1946 - 1948 | német, angol | |
Halmi Zsófia | 2018 - 2023 | német | |
Halmos lászló | 1963 - 1964 | kémia, biológia | |
Hámori Józsefné, dr. | 1964 - 1988 | kémia, biológia | |
Hantos István | 1946 - 1947 | matemetika, fizika | |
Hargitay István | 1933 - 1936 | ének,zene, karének | |
Haris Károly | 1962 - 1967 | kémia, biológia,földrajz | |
Harmat László | 1995 - 2000 | ének | |
Hartmann Péter | 1997 - 1999 | rendszergazda | |
Haypál Benő | 1912 - 1913 | testnevelés | |
Haypál Ildikó | 1967 - 1991 | magyar,történelem, német | |
Hegedűs Ernő | 1967 - 1969 | biológia,földrajz | |
Hegedüs Ildikó | 1998 - 2002 | angol | |
Hegedűs Zoltán dr. | 1937 - 1945 | magyar, latin, történelem | |
Hetés Tiborné | 1974 - 1989 | történelem | |
Héthalmi Károly | 1918 - 1920 | magyar, német | |
Hetzel Fülöp | 1918 - 1920 | magyar, német | |
Hidvéginé, Juhász Erzsébet | 1986 - 1987 | magyar,történelem | |
Himpfner Béla | 1898 - 1919 | igazgató, latin, német, görög | |
Hóbor Katalin | 2007 - 2009 | magyar | |
Hofbauer Ottó | 1954 - 1960 | rajz, ábrázoló geometria, műszaki rajz (1957-1959) | |
Hoffmann Ernő dr. | 1940 - 1946 | matematika,fizika | |
Hoffmann Tiborné | 1949 - ???? | matematika, fizika | |
Horák László | 2000 - 2002 | matematika | |
Horányi Lilla | 2020 - 2023 | francia | |
Hornyánszky Gyula dr. | 1908 - 1913 | latin,görög | |
Horváth Andrea | 1987 - ???? | magyar-orosz | |
Horváth Boldizsár | 1947 - 1948 | tanító | |
Horváth Ede dr. | 1921 - 1940 | magyar,német | |
Horváth Edina | 2013 - | német | 12.c. osztályfőnök |
Horváth István | 1988 - 1989 | angol,orosz | |
Horváth Károly dr. | 1941 - 1944 | magyar,latin | |
Horváth Mária | 2024 - | fejlesztő pedagógus | |
Horváth Melinda | 2005 - 2007 | magyar | |
Horváth Tamás | 1962 - 1968 | technikus tanár, műszerész | |
Horváth Zsófia | 2004 - 2007 | informatika | |
Horváthné Toró Csilla | 1988 - 2019 | fizika, kémia | |
Horváthné, Szabó Éva | 1988 - 1990 | rajz | |
Huba Árpád | 1961 - 1962 | matematika, fizika | |
Hunyadi József dr. | 1922 - 1932 | magyar, latin, örög | |
Hupczik Andrea | 2009 - 2011 | informatika | |
Huppai Krisztina | 1997 - 1998 | magyar | |
Huszák József | 1909 - 1912 | magyar,latin | |
Huszka Lajosné | 1953 - 1956 | biológia, kémia | |
Ibos Ferenc dr. | 1957 - 1963 | magyar, latin | |
Ibos Ferencné dr. | 1962 - 1987 | magyar, történelem, igazgatóhelyettes | |
Ignátz Ernő | 1903 - 1905 | biológia,földrajz | |
Ihászné Pálfi Katalin | 1988 - 1989 | orosz (népművelés) | |
Iványi Tibor | 1968 - 2011 | matematika, fizika, | |
Iványi Tibor | 1983 - 1989 | igazgatóhelyettes | |
Jablonkay István dr. | 1956 - 1976 | biológia,földrajz | |
Jakab Margit | 1954 - 1955 | orosz | |
Jakab Zoltánné | 1970 - 1982 | történelem, földrajz | |
Jakó Albert | 1948 - 1949 | matematika, fizika | |
Jancsó Benedek dr. | 1892 - 1894 | igazgató, magyar, latin | |
Jancsó Júlia | 1983 - ???? | francia, magyar | |
Jankovits György | 1958 - 1960 | technikus tanár | |
Járomi József | 1968 - 1969 | technikus tanár | |
Jaskievitz István | 1957 - 1961 | műszaki rajz, rajz | |
Jaszlits László | 1936 - 1937 | testnevelés | |
Juhász István | 1941 - 1947 | magyar, latin, olasz | |
Kaboldy Julianna (Deákné, Kerezsiné) | 1973 - 2007 | testnevelés | |
Kalas Gabriella | 2002 - 2003 | matematika | |
Kallós Ede dr. | 1945 - 1947 | latin, görög | |
Kálmán Mária dr. | 1969 - 1982 | magyar, történelem | |
Kalmár Balázs | 2023 - | magyar | |
Kalocsay Ferenc | 1919 - 1922 | latin, görög | |
Kamarás Zoltán | 1947 - 1948 | tanító | |
Kaposi Gyula | 1958 - 1963 | testnevelés | |
Karacs Sándorné | 1984 - 1986 | magyar, német | |
Karcsics Tünde | 1986 - 1988 | magyar, orosz | |
Karlóczy Mária (dr. Csikósné) | 1968 - 1998 | matematika (fizika) | |
Kas Sándor | 1975 - 1979 | orosz | |
Kaszák József dr. | 1916 - 1919 | történelem, latin | |
Katona J. István | 1918 - 1919 | magyar, latin, bölcsészet | |
Kecskóczi Ödön | 1901 - 1902 | biológia, földrajz | |
Kelemen Mihályné | 1952 - 1954 | magyar, francia, orosz | |
Kelemen Tibor | 1966 - 1971 | magyar, orosz | |
Kempelen Attila dr. | 1934 - 1936 | biológia, kémia | |
Kerek Gábor dr. | 1957 - 1963 | igazgató, magyar, német | |
Kerekes Sándor | 1963 - 1978 | igazgató,pedagógia | |
Kerékgyártó Árpád | 1927 - 1940 | biológia, földrajz | |
Kerékjártó János J | 1955 - 1959 | testnevelés | |
Keresztury Dezső dr. | 1929 - 1935 | magyar, német | |
Kerezsi Endre | 1937 - 1940 | testnevelés | |
Keselya Fedor | 1958 - 1961 | orosz, francia | |
Keserű Gizella dr. | 1990 - 2007 | biológia, földrajz | |
Keveházi Ferenc | 1959 - 1960 | technikus tanár | |
Kézdy Gyula | 1958 - 1971 | történelem, földrajz, könyvtáros | |
Kiczenkó Judit | 1969 - 1972 | magyar, orosz | |
Király Zsolt | 1980 - 1987 | angol, földrajz | |
Király Zsuzsanna | 1980 - 1981 | ének,zene, karének | |
Kis Ágnes | 2015 - | matematika | 10.e osztályfőnök-helyettes |
Kiss Andrea | 1995 - 1996 | német | |
Kiss Árpád dr. | 1957 - 1959 | biológia, kémia | |
Kiss Csaba | 2004 - 2008 | angol (történelem) | |
Kiss Ernő | 1957 - ???? | matematika, fizika | |
Kiss Éva | 1983 - 2018 | magyar, német | igazgatóh. 1996-2002 |
Kiss Éva | 1996 - 2002 | igazgatóhelyettes | |
Kiss Gabriella | 1991 - 1993 | biológia,földrajz | |
Kiss Imre | 1964 - 1968 | technikus tanár | |
Kiss Kálmán | 1977 - 2001 | testnevelés | |
Kiss László | 1945 - 1953 | magyar,francia | |
Kiss László | 1963 - 1965 | orosz | |
Klement János | 1965 - 1966 | technikus tanár | |
Klemm László | 1992 - 1993 | német | |
Kmetykó Lajos | 1913 - 1919 | testnevelés | |
Koch Sándor dr. | 1918 - 1919 | biológia,földrajz | |
Koczab Frigyes dr. | 1945 - 1946 | történelem, latin | |
Kócziás György | 1981 - 1983 | ének | |
Kőhalmy Sándor | 1956 - 1962 | biológia,kémia | |
Koháry Béla dr. | 1956 - 1968 | matematika, fizika | |
Kőhegyi Borbála | 2015 - 2023 | matematika | |
Kollár Beatrix | 2010 - 2011 | francia | |
Kolozs Andrásné | 1999 - | angol | közösségi szolgálat koordinátor |
Komáromy Ferencné | 1966 - 1975 | testnevelés | |
Komjáthy Márta | 1971 - 1972 | magyar, orosz | |
Kompóthy Károly | 1965 - 1966 | technikus tanár | |
Koppány István | 1943 - ???? | latin, történelem | |
Korber Ernő | 1940 - 1946 | biológia,földrajz | |
Korcsolán Gáborné | 1992 - 1994 | német | |
Kóródi Ildikó | 1983 - | angol | 9.a osztályfőnök-helyettes |
Korpás Ferenc | 1924 - 1938 | igazgató, latin, magyar | |
Kosaras István | 1958 - 1962 | anyagbeszerző (műszerész) | |
Kosáry János dr. | 1918 - 1919 | biológia, földrajz | |
Koschitzky László | 1941 - 1942 | biológia,földrajz | |
Kosszas István | 1960 - 1961 | anyagbeszerző | |
Kőszegfalvi Endre | 1909 - 1919 | matematika,fizika | |
Kosztolányi Gusztáv | 1926 - 1955 | rajz | |
Kottay Ferenc | 1946 - 1950 | történelem, földrajz | |
Kovács Anita | 2022 - 2022 | német | |
Kovacs Erzsébet | 1992 - 1996 | angol | |
Kovács Eszter | 2001 - 2002 | német | |
Kovács Gábor | 2000 - 2001 | történelem,német | |
Kovács József | 1981 - 1983 | pszichológia | |
Kovácsné Hemrik Katalin | 2017 - | testnevelés | 10.c osztályfőnök-helyettes |
Kovácsy Aurélné dr. | 1963 - 1971 | testnevelés | |
Kővári Éva | 1975 - 1979 | orosz, magyar | |
Kőváriné dr. Fülöp Katalin | 1999 - 2005 | magyar | |
Kozma Jánosné | 1954 - 1955 | orosz | |
Kozsla András | 1994 - 1996 | angol | |
Krajnyákné Nagy Katalin | 2002 - ???? | matematika | |
Kreybig Lajos | 1893 - 1897 | ábrázoló geometria, matematika | |
Kriesch Tamás | 1957 - 1961 | angol, német | |
Kriston Dorottya | 2019 - 2020 | történelem | |
Kriszta Réka Piroska | 2014 - 2018 | ének-zene | |
Krizbay Györgyné | 1954 - 1955 | matematika, fizika | |
Kujáni Gábor dr. | 1920 - 1924 | igazgató, latin, történelem | |
Kunságiné, Morzsa Ágnes | 1984 - 1986 | angol, orosz | |
Kürtiné, Badar Ágnes | 1991 - ???? | idegenvezetés | |
Kuttenberg Tivadarné dr. | 1957 - 1970 | angol, német, művészettörténet | |
Lakatos Béla | 1952 - 1953 | orosz, magyar | |
Lakner Judit | 1989 - ???? | biológia, földrajz | |
Lang Mónika | 1993 - 1995 | magyar,orosz | |
Láng Nándor dr. | 1895 - 1909 | latin, görög | |
Lasz Samu dr. | 1898 - 1919 | biológia, földrajz | |
Laszmanisz Andriszné, Heitz Mária | 1964 - 1995 | orosz,magyar | |
Légrádi Anna | 1977 - 1998 | biológia, földrajz | |
Lengyel Balázsné, Nemes Nagy Ágnes | 1952 - 1957 | magyar, francia | |
Lengyel Gyuláné | 1957 - 1960 | testnevelés, könyvtáros | |
Lengyel János | 1961 - 1962 | technikus tanár | |
Ligetes László | 2019 - 2019 | matematika, fizika | |
Lóránd Olga dr. | 1973 - 1975 | iskolaorvos | |
Lóránd Zsuzsa | 1974 - 1975 | rajz | |
Lőrincz János | 2019 - 2022 | matematika, fizika | |
Lőrincz József | 1967 - 1971 | technikus tanár | |
Lovass Sarolta | 1957 - 1959 | orosz | |
Ludassy György | 1995 - | vizuális kultúra, média | 12.a osztályfőnök |
Lukács Dávid | 2023 - | földrajz, fizika, természettudomány | 10.a osztályfőnök-helyettes |
Lukács Sándorné dr. | 1956 - 1970 | történelem-földrajz | |
Madzsar Imre dr. | 1900 - 1920 | történelem-latin | |
Magyar Endre | 2017 - 2019 | történlem | |
Mányoki Gergely | 2020 - 2023 | biológia | |
Marcsek Tibor dr. | 1937 - 1946 | magyar,német | |
Márkus Tibor | 1962 - 1973 | orosz | |
Marosváry Tamásné | 1980 - 1986 | angol,orosz | |
Marsóy Lujza | 1950 - 1951 | orosz | |
Marti Zsófia | 1994 - | angol | |
Máté Gyöngyi | 1990 - 1992 | magyar,orosz | |
Máté Mária | 1985 - 1986 | kémia, biológia | |
Máté Mária | 1994 - 1996 | német | |
Mattyasovszky Endre | 1896 - 1900 | történelem, földrajz | |
Mészőly Géza Péter | 1987 - 1992 | ének, zene, karének | |
Mihalik István | 1920 - 1936 | matematika, fizika | |
Mihók Adrienn | 1998 - 2000 | angol | |
Miklóssy Kálmán | 1925 - 1945 | magyar, latin | |
Milhofer Hugóné | 1948 - 1961 | matematika, fizika | |
Milhoffer Erzsébet dr | 1967 - 1972 | iskolaorvos | |
Milinkovich Frigyes | 1936 - 1946 | matematika, fizika | |
Mirkva János | 1919 - 1927 | rajz, ábrázoló geometria, igazgatóhelyettes | |
Miskovits Ferenc | 1917 - 1924 | biológia, földrajz | |
Mitribusz István | 1919 - 1920 | matematika, fizika | |
Mittelmann Zsoltné | 1954 - ???? | matematika, fizika | |
Mixich Lajos dr | 1918 - 1941 | magyar, latin | |
Mizikné Csapó Edit | 2023 - | magyar nyelv és irodalom | 9.ny osztályfőnök |
Mohr Győző dr | 1912 - 1919 | magyar, német | |
Molnár Árpádné dr | 1973 - 1980 | kémia, biológia | |
Molnár Csaba | 2001 - ???? | matematika | |
Molnár Hajnalka | 1997 - 2007 | informatika | |
Molnár Isván dr | 1894 - 1895 | latin, görög | |
Molnár Lászlóné | 1954 - 1956 | törnénelem, földrajz | |
Monori (Poczik) Béla | 1933 - 1934 | testnevelés | |
Moór Elemér dr | 1925 - 1929 | magyar, német | |
Morsman Zsánna | 2002 - 2011 | angol | |
Muckné Király Éva | 2018 - 2021 | ének-zene | |
Munkácsi Kálmán dr | 1946 - 1948 | történelem, földrajz | |
Murányi Aladár | 1957 - 1963 | matemarika, fizika | |
Muzsnay István | 1965 - 1966 | technikus tanár | |
Naberschnig Rómeó | 1918 - 1919 | biológia, földrajz | |
Nádai György | 1955 - 1956 | matematika, fizika | |
Nagy Edit | 2023 - | német, történelem | 11.b osztályfőnök, tanügyigazgatási igazgatóhelyettes |
Nagy Gáborné dr | 1976 - 1989 | biológia, kémia | |
Nagy Judit | 2009 - 2015 | magyar, német | |
Nagy Lajosné dr | 1965 - 1972 | magyar, német | |
Nagy Nándor | 1990 - 1996 | rajz | |
Nagy-Egri Krisztina | 2007 - | francia, angol | |
Nagyné Ács Mária | 1984 - 1991 | magyar, orosz | |
Nánási Sándor | 1966 - 1965 | technikus tanár | |
Nébliné Baráth Ágota GYES | 2008 - 2020 | angol, német | |
Nedwich Jakab | 1895 - 1896 | testnevelés | |
Négyesi Tamás | 2020 - 2021 | földrajz, történelem | |
Nemes Zoltán | 1924 - 1932 | gyorsírás | |
Nemeskéri János dr | 1941 - 1942 | biológia, földrajz | |
Németh Endréné | 1965 - 1994 | matematika,fizika | |
Németh Erika | 1990 - 1993 | magyar, történelem | |
Németh József | 1949 - 1950 | ének, zene, karének | |
Németh Mária | 1983 - 2020 | biológia, kémia | |
Németh Péter | 2000 - 2007 | testnevelés | |
Némethyné Mihály Mária | 1987 - 1994 | matematika, fizika | |
Novágh Gyula | 1948 - 1949 | biológia, kémia | |
Nyárády Zoltán dr | 1952 - 1953 | biológia, földrajz, kémia | |
Obádovics Gyuláné | 1986 - 1991 | orosz, angol | |
Oberla Károly | 1919 - 1920 | igazgató, matematika, fizika | |
Oberle József | 1919 - 1920 | latin, görög, gyorsírás | |
Oláh Zoltán | 1971 - 1983 | testnevelés | |
Olt Jánosné/Tőkés Emőke/ | 1964 - 1986 | technikus tanár, szabás, varrás | |
Ondrus Pál | 1898 - 1899 | matematika, fizika | |
Orbók Aladár | 1942 - 1945 | francia, német | |
Ördög László | 1984 - 1986 | ének | |
Örsy Mikósné | 1957 - 1958 | filozófia,logika | |
Osgyáni István | 1946 - 1949 | történelem, földrajz | |
Ősi Andrea | 1989 - 1990 | biológia | |
Ősz Gábor | 2008 - 2017 | történelem | |
Oszoly Kélmán | 1898 - 1900 | ének | |
