Köszöntünk, ez a tablófotók rovat!
Reméljük a gyűjtemény végleges helyére került, az átmeneti időszak kellemetlen következményét - mindig másutt voltak a képek - magunk mögött tudhatjuk.
Lehetséges, hogy néhány kép, amelyet beküldtetek, nem látható a listában. Ebben az esetben kérünk egy emlékeztetőt az alább megadott címen. Látható az is, hogy a tablók listája hiányos. Ezért kérjük az öregdiákjaikat, hogy a birtokukban levő tablófotót (jó minőségben) szkenneljék be és küldjék el a bakondi.gabor.offline@gmail.com címre.Egy 400-600 dpi felbontású szkennelt kép már jól mutat a képernyőn. Ha lehetséges, ne küldjetek olyan képet, amelyet az osztálytársak előzőleg Facebookon vagy Messengeren küldözgettek egymásnak, mert ezek a felületek durván lebutítják a képeket (vagyis már nem lehet "belenagyítani"). Az ideális kép legalább 1920 pixel (egy képernyő) széles. Ha nagyobb, az jó, ha még annál is nagyobb nem gond, mert a képeket zömíteni mi is tudjuk, mindig a nagyítás a probléma. Azt az elvet követjük, hogy a beküldött képeket közzétesszük, ha pedig érkezik jobb minőségű fotó azonnal cserélünk.
Minden fotót előre is köszönünk.
Megnevezés | Év | Osztály | |
---|---|---|---|
1918 tanari_tabló Ofő: | 1918 | ||
1921 (vagy 1922) tanári-tabló Ofő: | 1921 | ||
1925 tanári-tablo Ofő: | 1925 | ||
1928 tanári-tabló Ofő: | 1928 | ||
1930 VIII.A Ofő: | 1930 | VIII.A | |
1936 VIII.A Ofő: Sebestyén János | 1936 | VIII.A | |
1950 IV.B Ofő: Szűts Pál | 1950 | IV.B | |
1955 4.A Ofő: Milhofer Hugóné | 1955 | 4.A | |
1958 4.B Ofő: Csekő Árpád | 1958 | 4.B | |
1958_IV.A Ofő: Jablonkay István | 1958 | IV.A | |
1958 IV.D Ofő: Schnierer Ferencz | 1958 | IV.D | |
1959 4.A Ofő: Kriesch Tamás | 1959 | 4.A | |
1959 4.B Ofő: Jablonkay István | 1959 | 4.B | |
1961 4.C Ofő: Vasváry Artúr | 1961 | 4.C | |
1962 4.C Ofő: dr.Sövény Aladár | 1962 | 4.C | |
1962 4.E Ofő: dr.Szabó Károly | 1962 | 4.E | |
1962 4.E rajzolt Ofő: dr.Szabó Károly | 1962 | 4.E | |
1962 IV.F Ofő: Bíró István | 1962 | IV.F | |
1963 4.A Ofő: Schnierer Ferenc | 1963 | 4.A | |
1963 4.B Ofő: Szondy Lajos | 1963 | 4.B | |
1963 IV.C Ofő: Csák_Endre | 1963 | IV.C | |
1964 4.C Ofő: dr.Jablonkay István | 1964 | 4.C | |
1964 4.D Ofő: Palásti Sándorné | 1964 | 4.D | |
1964_IV.A Ofő: Bíró István | 1964 | IV.A | |
1965 4.B Ofő: dr.Prutek György | 1965 | 4.B | |
1965 4.C Ofő: Csörföly Endre | 1965 | 4.C | |
1965 4.E Ofő: Márkus Tibor | 1965 | 4.E | |
1966 4.C Ofő: dr.Lukács Sándorné | 1966 | 4.C | |
1966 4.D Ofő: dr.Sövény Aladár | 1966 | 4.D | |
1968 4.D Ofő: Takács Éva | 1968 | 4.D | |
1969 4.D Ofő: dr.Sövény Aladár | 1969 | 4.D | |
1969 4.E Ofő: Bajcsay Pálné | 1969 | 4.E | |
1969 4.E tornakép 1966l Ofő: 1966 Paulinyi Jenő | 1969 | 4.E | |
1971 4.E Ofő: Fodor Dénes | 1971 | 4.E | |
1971 4.E Ofő: Hámori Józsefné | 1971 | 4.E | |
1971 IV.C Ofő: Wolf_Józsefné | 1971 | IV.C | |
1971 IV.D Ofő: Szondy Lajos, Kelemen Tibor | 1971 | IV.D | |
1972 IV.A Ofő: Zárda Gábor | 1972 | IV.A | |
1973 4.A Ofő: Nemes Józsefné | 1973 | 4.A | |
1973 4.E Ofő: Hámori_Józsefné | 1973 | 4.E | |
1973 4.F Ofő: Csukás Hilda | 1973 | 4.F | |
1973 IV.B Ofő: dr.Bajcsay Pálné | 1973 | IV.B | |
1974 IV.B Ofő: Trencsényi Ida | 1974 | IV.B | |
1974 IV.C Ofő: Szekeres Zoltán | 1974 | IV.C | |
1974 IV.D Ofő: Bíró István | 1974 | IV.D | |
1974 IV.F Ofő: dr.Palotás Jánosné | 1974 | IV.F | |
1975 IV.C Ofő: Jakab_Zoltánné | 1975 | IV.C | |
1975 IV.D Ofő: dr.Zsinka István | 1975 | IV.D | |
1976 IV.E Ofő: Frits Zsuzsanna | 1976 | IV.E | |
1977 IV.D Ofő: Iványi Tibor | 1977 | IV.D | |
1978 4.D Ofő: Csukás Hilda | 1978 | 4.D | |
1979 4.C Ofő: Hetés Tiborné | 1979 | 4.C | |
1982 4.D Ofő: Iványi Tibor | 1982 | 4DI | |
1985 4.A 2015-ben Ofő: | 1985 | 4.A | |
1985 4B Ofő: Zách_Gábor | 1985 | 4.B | |
1985 4.D Ofő: Rugovits Mária | 1985 | 4.D | |
1985 IV.C Ofő: Király_Zsolt | 1985 | IV.C | |
1985 IV.D Ofő: Rugovits Mária | 1985 | IV.D | |
1986 4.A Ofő: Karlóczy Mária | 1986 | 4.A | |
1986 4.B Ofő: Somogyiné Paulai Ildikó | 1986 | 4.B | |
1987 IV.C Ofő: Csukás Hilda | 1987 | IV.C | |
1989 4.A Ofő: Kórodi Ildikó | 1989 | 4.A | |
1989 4.B Ofő: Nagyné Ács Mária | 1989 | 4.B | |
1989 IV.C 1 Ofő: Légrádi Anna (Király Zsolt) | 1989 | IV.C | |
1989 IV.C 2 Ofő: Légrádi Anna (Király Zsolt) | 1989 | IV.C | |
1990 4.B Ofő: Haypál Ildikó | 1990 | 4.B | |
1990 4.D Ofő: Somogyi Ágota | 1990 | 4.D | |
1991 4.A Ofő: Szász Katalin | 1991 | 4.A | |
1991 IV.B Ofő: Pócsi_Gusztáv | 1991 | IV.B | |
1991 IV.D Ofő: Pákó_Gyula | 1991 | IV.D | |
1991 tanári tabló Ofő: | 1991 | taná | |
1992 4.C Ofő: dr.Bajcsy Pálné, Éder Mariann | 1992 | 4.C | |
1993 4.B Ofő: Szecsey Krisztina | 1993 | 4.B | |
1993 4.D Ofő: Horváthné Toró Csilla | 1993 | 4.D | |
1993 4.E Ofő: Szecsey Krisztina | 1993 | 4.E | |
1994 4.A Ofő: Petri Márta | 1994 | 4.A | |
1994 4.E Ofő: Kiss Kálmán | 1994 | 4.E | |
1994 IV.D Ofő: Bajlinger Magdolna (Somogyi Ágota) | 1994 | IV.D | |
1995 4.A Ofő: dr.Fodor Lajosné | 1995 | 4.A | |
1995 4.B Ofő: Szemerédy László | 1995 | 4.B | |
1995 4.C Ofő: Teleki Mária | 1995 | 4.C | |
1995 4.E Ofő: Szvetnik Endre | 1995 | 4.E | |
1996 4.A Ofő: Vanó Péter | 1996 | 4.A | |
1996 4.C Ofő: Pócsi Gusztáv | 1996 | 4.C | |
1996 4.D Ofő: dr.Keserű_Gizella | 1996 | 4.D | |
1996 4.E Ofő: Bakondi Gábor | 1996 | 4.E | |
1997 4.E Ofő: Zách Gábor | 1997 | 4.E | |
1997 4.F Ofő: Berkes Péter | 1997 | 4.F | |
1997 IV.A Ofő: Szecsey Krisztina | 1997 | IV.A | |
1998 4.D Ofő: Pócsi Gusztáv | 1998 | 4.D | |
1998 4.E Ofő: Strumann Krisztina | 1998 | 4.E | |
1998 IV.A Ofő: Endrődi Gábor | 1998 | IV.A | |
1998 IV.C Ofő: Légrádi Anna | 1998 | IV.C | |
1999 12.B Ofő: Németh Mária | 1999 | 12.B | |
1999 12.D Ofő: Horváthné Toró Csilla | 1999 | 12.D | |
1999 4.C Ofő: Sárkány Viola | 1999 | 4.C | |
2000 12.A Ofő: Petri Márta | 2000 | 12.A | |
2000 12.B Ofő: Végvári Viktória, dr.Keserű Gizella | 2000 | 12.B | |
2000 12.D Ofő: Iványi Tibor | 2000 | 12.D | |
2001 12.A Ofő: Giczi_Márta | 2001 | 12.A | |
2001 12.C Ofő: Zách Gábor | 2001 | 12.C | |
2001 12.E Ofő: Bakondi Gábor | 2001 | 12.E | |
2001 4.D Ofő: Bajlinger Magdolna | 2001 | 4.D | |
2001 tanári tabló Ofő: | 2001 | taná | |
2002 12.E Ofő: Bakó Péter | 2002 | 12.E | |
2003 12.B Ofő: Csépai Ildikó | 2003 | 12.B | |
2003 12.C Ofő: Fülöp Katalin | 2003 | 12.C | |
2003 12.D Ofő: dr.Vidáné Fischer Andrea | 2003 | 12.D | |
2003 tanári tabló Ofő: | 2003 | taná | |
2004 12.A Ofő: Görög László | 2004 | 12.A | |
2004 12.B Ofő: Tapazdi Judit | 2004 | 12.B | |
2004 12.C Ofő: Takács Éva | 2004 | 12.C | |
2004 12.D Ofő: Wacha Imréné | 2004 | 12.D | |
2005 12.B Ofő: Kóródi Ildikó | 2005 | 12.B | |
2005 12.C Ofő: Giczi Márta | 2005 | 12.C | |
2005 12.D Ofő: Solti Gergely | 2005 | 12.D | |
2006 12.B Ofő: Petri Márta | 2006 | 12.B | |
2006 12.C Ofő: Pataki Krisztina | 2006 | 12.C | |
2006 12.C Ofő: Szecsey Krisztina | 2006 | 12.C | |
2006 12.d Ofő: Marti Zsófia | 2006 | 12.d | |
2006 tanári tabló Ofő: | 2006 | taná | |
2007 12.A Ofő: Toró Csilla | 2007 | 12.A | |
2003-2007 12.D Ofő: Németh Péter | 2007 | 12.D | |
2008 12.A Ofő: Wacha Imréné | 2008 | 12.A | |
2008 12.B Ofő: Kiss Éva | 2008 | 12.B | |
2008 12.B Ofő: Sturmann Krisztina | 2008 | 12.B | |
2008 12.C Ofő: Sturmann Krisztina | 2008 | 12.C | |
2009 12.B Ofő: Tapazdi Judit | 2009 | 12.B | |
2009 12.C Ofő: Barsi Pál | 2009 | 12.C | |
2009 13.S Ofő: Somogyiné Paulai Ildikó | 2009 | 13.S | |
2010 12.A Ofő: Görög László | 2010 | 12.A | |
2010 13.S Ofő: Németh Márta | 2010 | 13.S | |
2011 12.A Ofő: Berkes Péter | 2011 | 12.A | |
2011 12.B Ofő: Bakondi Gábor | 2011 | 12.B | |
2011 13.S Ofő: Pataki Krisztina, Hajdu Szabolcs | 2011 | 13.S | |
2011 13.V Ofő: dr.Vidáné Fischer Andrea | 2011 | 13.V | |
2012 12.A Ofő: Bakó Péter, Nagy Egri Krisztina | 2012 | 12.A | |
2012 12.B Ofő: Csepai Ildiko | 2012 | 12.B | |
2012 12.C Ofő: Takács Éva | 2012 | 12.C | |
2012 13.S Ofő: Horváthné Toró Csilla | 2012 | 13.S | |
2012 13.V Ofő: Szecsey Krisztina | 2012 | 13.V | |
2013 12.A Ofő: Marti Zsófia | 2013 | 12.A | |
2013 12.B Ofő: Kiss Éva | 2013 | 12.B | |
2013 13.S Ofő: Wacha Imréné | 2013 | 13.S | |
2013 13.V Ofő: Petri Márta | 2013 | 13.V | |
2014 12.A Ofő: Németh Mária | 2014 | 12.A | |
2014 13.S Ofő: Ősz Gábor | 2014 | 13.S | |
2015 12.A Ofő: Gáspár Endre | 2015 | 12.A | |
2015 12.B Ofő: Gózon Gyula | 2015 | 12.B | |
2015 13.S Ofő: Kóródi Ildikó | 2015 | 13.S | |
2016 12.A Ofő: Sólyom Attila | 2016 | 12.A | |
2016 12.B Ofő: Pócsi Gusztáv | 2016 | 12.B | |
2016 13.S Ofő: dr.Vidáné Fischer Andrea | 2016 | 13.S | |
2016_13.V Ofő: Cseténé Pataki Krisztina | 2016 | 13.V | |
2017 12.B Ofő: Görög László | 2017 | 12.B | |
2017 12.B Ofő: Szvetnik Endre | 2017 | 12.B | |
2017 13.S Ofő: Horváthné Toró Csilla | 2017 | 13.S | |
2018 12.A Ofő: Bakacsi Zoltán | 2018 | 12.A | |
2018 12.B Ofő: Tichy Rács Lenke, Teleki Mária | 2018 | 12.B | |
2018 12.C Ofő: dr.Tapazdi Judit | 2018 | 12.C | |
2018 12.E Ofő: Sólyom Attila, Varga Orsolya | 2018 | 12.E | |
2019 12.A Ofő: Flaskay Zsuzsanna | 2019 | 12.A | |
2019 12.B Ofő: dr.Vidáné Fischer Andrea, Ősz Gábor | 2019 | 12.B | |
2019 13.S Ofő: Németh Mária | 2019 | 13.S | |
2020 12.A Ofő: Kőhegyi Borbála | 2020 | 12.A | |
2020 12.B Ofő: Kis Ágnes | 2020 | 12.B | |
2020 12.C Ofő: Pócsi Gusztáv | 2020 | 12.C | |
2021 12.A Ofő: Ludassy György | 2021 | 12.A | |
2021 12.E Ofő: Kóródi Ildikó | 2021 | 12.E | |
2021 12.E Ofő: Kóródi Ildikó | 2021 | 12.E | |
2022 12.A Ofő: Bakacsi Zoltán | 2022 | 12.A | |
2022 12.B Ofő: Tichy-Rács Lenke | 2022 | 12.B | |
2022 12.C Ofő: Szecsey Krisztina | 2022 | 12.C | |
2022 12.E Ofő: Görög László | 2022 | 12.E | |
2023 12.A Ofő: Sólyom Attila | 2023 | 12.A | |
2023 12.B Ofő: Füle Krisztina | 2023 | 12.B | |
2023 12.E Ofő: dr.Tapazdi Judit | 2023 | 12.E |
Budapest I. Kerületi Petőfi Sándor Gimnázium
Cím: 1013 Budapest, Attila út 43.
Tel/fax: +36 1 375-7736
Email: igazgato@petofigimi.hu
OM kód: 035218
Telephelyikód: 001
Tankerületi pénzügyi azonosító: BO 0201